Benvenuti in Meta Ferramenta
Frese a disco per scanalature laterali e alberini portafrese CMT 7/8/922A/B
Disponibile dal:
Lavorazione di gradini o scanalature, realizzazione di scanalature per listelli o biscotti in legno, fresatura di incastri a maschio e femmina oppure a T. Ogni fresa ha tre taglienti in micrograna di carburo ed è ricoperta di resina PTFE di colore arancio con design anticontraccolpo. Le frese a disco e i relativi alberini portafrese sono disponibili anche singolarmente.
I | P | D | H | S | CODICE |
1,5 | 1,07 | 47,6 | 12,8 | 12 | 822.315.11B |
1,5 | 1,07 | 47,6 | 12,8 | 6 | 722.315.11A |
1,5 | 1,07 | 47,6 | 12,8 | 8 | 922.315.11A |
1,6 | 1,07 | 47,6 | 12,8 | 12,7 | 822.316.11B |
1,6 | 1,07 | 47,6 | 12,8 | 6,35 | 822.316.11A |
2 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 12 | 922.320.11B |
2 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 12,7 | 822.320.11B |
2 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 6 | 722.320.11A |
2 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 6,35 | 822.320.11A |
2 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 8 | 922.320.11A |
2,4 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 12,7 | 822.324.11B |
2,4 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 6,35 | 822.324.11A |
2,5 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 12 | 922.325.11B |
2,5 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 6 | 722.325.11A |
2,5 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 8 | 922.325.11A |
3 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 12 | 922.330.11B |
3 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 6 | 722.330.11A |
3 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 8 | 922.330.11A |
3,2 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 12,7 | 822.332.11B |
3,2 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 6,35 | 822.332.11A |
3,5 | 2,07 | 47,6 | 12,8 | 12 | 922.335.11B |
3,5 | 2,07 | 47,6 | 12,8 | 6 | 722.335.11A |
3,5 | 2,07 | 47,6 | 12,8 | 8 | 922.335.11A |
4 | 2,07 | 47,6 | 12,8 | 12 | 922.340.11B |
4 | 2,07 | 47,6 | 12,8 | 6 | 722.340.11A |
4 | 2,07 | 47,6 | 12,8 | 6,35 | 822.340.11A |
4 | 2,07 | 47,6 | 12,8 | 8 | 922.340.11A |
4 | 2,07 | 47,6 | 12,8 | 12,7 | 822.340.11B |
4,8 | 2,86 | 47,6 | 12,8 | 12,7 | 822.348.11B |
4,8 | 2,86 | 47,6 | 12,8 | 6,35 | 822.348.11A |
5 | 2,86 | 47,6 | 12,8 | 12 | 922.350.11B |
5 | 2,86 | 47,6 | 12,8 | 6 | 722.350.11A |
5 | 2,86 | 47,6 | 12,8 | 8 | 922.350.11A |
6 | 4,45 | 47,6 | 12,8 | 12 | 922.360.11B |
6 | 4,45 | 47,6 | 12,8 | 12,7 | 822.360.11B |
6 | 4,45 | 47,6 | 12,8 | 6 | 722.360.11A |
6 | 4,45 | 47,6 | 12,8 | 6,35 | 822.360.11A |
6 | 4,45 | 47,6 | 12,8 | 8 | 922.360.11A |
6,4 | 4,45 | 47,6 | 12,8 | 12,7 | 822.364.11B |
6,4 | 4,45 | 47,6 | 12,8 | 6,35 | 822.364.11A |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Iscriviti alla nostra newsletter per aggiornarti su novità, promozioni, vendite e sconti!